2014年3月22日 星期六

20140206,福建廈門土樓之旅


20140206,福建廈門土樓之旅

2013年12月19日 星期四

品行障礙(Conduct disorder,簡稱CD)

品行障礙(英語:Conduct disorder),是指在青少年階段的患者出現反複、持續的攻擊性、反社會性、對立違抗性的行?障礙。這些行?違反了與年齡相適應的社會行?規範和道德准則,並因此影響患者自身的學習及社交功能、以及損害他人利益。品行障礙與普通的青少年頑皮及叛逆行?相比,更具備持久性的行?模式(通常在六個月以上)。

這些異常的行?在國外國?通常稱?反社會行?,主要表現?兒童期的說謊、逃學、打架、破壞行?攻擊他人、偷竊、欺詐等品行問題。

反社會行?可能在5~6歲時即已發生,但是一般是在較大兒童和少年期發生12歲時可能就已有明顯反社會行?,一般在15~16歲時可能已達到高峰階段。

主要是反社會性行?,指一些不符合道德規範及社會准則的行? 表現多次在家中或在外面偷竊貴重物品或大量錢財;勒索或搶劫他人錢財或入室搶劫;強迫與他人發生性關係或猥褻行?;對他人進行軀體虐待(如捆綁、刀割、針刺 燒燙等);持凶器故意傷害他人;故意縱火;經常說謊 逃學,擅自離家出走或逃跑;不顧父母的禁令,常夜不歸宿;參與社會上不良團夥 一起幹壞事 故意破壞他人財物或公共財物。


1、攻擊他人或動物

傷害、毆打、威脅、恐嚇他人;虐待小動物或比他(她)小的兒童或殘疾兒童;使用刀、鎗 棍棒、石塊等硬物或器械造成他人軀體的傷害,男孩多表現?軀體性攻擊 女孩多表現?言語性攻擊 如咒罵、侮辱等;搶劫錢財 年少時表現?搶劫、敲詐同學,年齡大些後或幾個人一夥共同搶劫路人、武裝搶劫等;男性在不良因素的影響下可向女性發生性攻擊 強迫他人與自己發生性行?。女性可因與異性發生性關係而穫益以滿足自己的私欲 甚至走上賣淫的道路 。

2、對立違抗性行?

指對成人,特?是家長所采取的明顯的不服從 違抗或挑釁行?,表現?經常說謊(不是?了逃避懲罰);易暴怒 好發脾氣,常怨恨他人,懷恨在心或存心報複;常拒絕或不理睬成人的要求或規定,長期嚴重地不服從;常因自己的過失或不當行?而責怪他人;常與人爭吵,常與父母或老師對抗;經常故意幹擾?人;常違反集體紀律 不接受批評。

3、故意破壞財物

故意破壞他人物品或公共財物,以?壞他人物品、破壞他人物品、在公共場所或名勝風景區胡塗亂畫、使有價值的物品失去價值、放火等方式給他人造成經濟損失。

4、偷竊、欺詐

多表現?先拿家長的錢或物 開始時數量較小 當所偷錢財不能滿足自己消費時則會去偷同學 偷路人 偷商店 有時?得到家長的錢,可以編出謊話進行欺騙 。

5、違犯社會准則

經常說謊以騙取好處(物質上或精神上),或者是?了逃避責任(懲罰 責備);逃學,由於厭惡學習或學習成績差 患兒對家長講是去上學 對老師講則是因?家中有事,而在校外游盪 打電子游戲 玩耍;夜出不歸 經常在外過夜 雖經家長勸說仍然不能改正 嚴重者可四處流浪、乞討街頭。男孩很容易被壞人利用 女孩容易被引誘 甚至被拐賣 。以上行?出現在18歲以下 會明顯影響到患兒的社會交往、學習 10歲以前出現的品行障礙稱?兒童期發作型,多數表現?單獨行動,因此又稱?非社會化型、非團夥型。10歲以後出現的品行障礙稱?少年期發作型 如果?結夥行動 稱?社會化型、團夥型。如果以上所述品行問題較嚴重 從性質上和嚴重程度上足以達到違犯法律的時候 就構成了青少年犯罪,要受到法律的制裁 。

6、伴隨的其他問題

Szatmari等(1989)調查發現,4~11歲的男童中純品行障礙占2.6%,純ADHD占5.1% 3.7%的兒童兩者都存在;女童中純品行障礙占1.0% 純ADHD占2.2% 1.2%的兒童兩者都存在。42%的ADHD患兒有品行障礙 56%~59%的品行障礙患兒同時有ADHD。16%~33%的品行障礙患兒存在抑鬱症 62%患兒可同時有焦慮障礙 。品行障礙患兒可存在認知障礙,智力問題,表現在解決問題 完成社會活動、適應社會方面的能力不足 。

7、合並問題

常合並多動症、情緒抑鬱或焦慮、情緒不穩定或易激惹,也可伴有發育障礙 如語言表達和接受能力差,閱讀困難、運動不協調 智商偏低等。品行障礙患者一般以自我?中心 好指責或支配?人,故意招人注意,?自己的錯誤辯護,自私自利,缺乏同情心 。


有些研究還指出研究組對象,在嬰幼兒期有明顯發育緩慢表現,如說話開始晚,走路 牙齒生長較晚 另外研究還說明少年罪犯的智商測查結果常是屬於低智商(如智商一般是90或低於90) 特?是屢犯尤?明顯 Wect和Farriugton(1973)研究發現控制了家庭因素後 低智商仍是明顯的。


家庭的這種社會控制職能之有力發揮 正是實現社會控制的最基本的力量和根源。不良的,非社會化家庭環境因素,“問題家庭”因素在很大程度上是與少年品行障礙,特?是少年犯罪有關係,某些預防和治療措施 教育和行?矯正,在很大程度上還要依靠家庭成員如父母親與學校社區等共同協力 才可能較好地完成。主要家庭環境因素如下:

(1)家庭嚴重不和睦:如家庭?部嚴重矛盾,長期爭吵,家庭長期處於負性情緒氣氛之中。

2013年12月3日 星期二

反抗、叛逆,對立性反抗疾患(Oppositional Defiant Disorder,簡稱ODD)

Oppositional Defiant Disorder-反抗、叛逆,對立性反抗疾患
孩子違逆、敵視和反抗的行為行為持續六個月以上,並且在下列情形中至少出現四種以上。
1. 經常發脾氣
2. 經常和大人吵嘴
3. 經常公然反叛或是不服從大人的指揮或規定
4. 經常故意激怒別人
5. 經常把自己的過錯或不良行為歸咎於別人
6. 經常顯得暴躁易怒
7. 經常生氣或顯示憎恨的態度
8. 經常懷恨、記仇或存有報復的心理
家長與教師在面對孩子的不聽話、反抗時,必須判斷孩子是否真正的有自己的主見;若是不聽話形成了固定的模式,甚至於造成了向大人挑釁,就會造成人際關係的損害,容易引發更嚴重的行為問題。家長與教師可以向相關單位尋求協助。

注意力不足過動症(Attention deficit hyperactivity disorder,簡稱ADHD)

注意力不足過動症(Attention deficit hyperactivity disorder,簡稱ADHD)或稱注意力缺失症(Attention Deficit Disorder,簡稱ADD)

ADHD的主要病征是:

1.注意力散渙(inattentive)或集中困難(Attention-deficit)
2.活動量過多(hyperactive或hyperkinetic)
3.自制力弱(impulsive)


ADHD的主要症狀包括:
1.容易分心
2.沖動
3.靜不下來
4.做事易拖延,常至最後一分鍾才動手
5.記性極差,容易忘記自己要做什麼事情(但對於一些瑣碎事情又記得很清楚)
6.讀寫困難,包括寫錯字(常多一畫或少一畫、拼字錯誤等)、閱讀時會跳行或無法理解文意等
7.缺乏組織能力,無法把自己想說的話、想做的事具體地表達或規劃出來
8.解讀社交訊息能力較差,因此社交能力普遍低落
9.缺乏耐性
10.表現時好時壞,無法經由努力改善
11.總是被不了解ADHD的老師(兒童)或上司(成人)視爲不夠努力或懶惰


但ADD也有些較爲正向的特質:
1.具高度創造力,常有特别的新點子(但因組織能力差,常無法將之化爲具體行動)
2.特立獨行、思考不隨俗
3.獨特的人生觀和與眾不同的幽默感
4.對理想抱持驚人的堅持度和毅力,甚至可說是頑固
5.個性溫暖大方、好幫助他人
6.直覺非常強,能單憑直覺深入問題核心,進而發現問題所在(但他通常無法說明如何得知)



20131128,ADHD注意力不足過動症

2013年9月30日 星期一

102學年度上學期課表




2013年9月20日 星期五

20130713,蘇力颱風大甲溪旁

201307131230蘇力颱風大甲溪旁

2013年7月22日 星期一

2013年,暑期輔導,課表

2013年3月5日 星期二

2013年,101年下學期



2012年10月31日 星期三

第44屆214分組,1~3組



2012年9月26日 星期三

國內生產總值-人均(PPP),全世界排名

參考資料 ↗



排名 國家 國內生產總值 - 人均(PPP) 日期的信息

1 列支敦士登 141.100美元 2008年。

2 卡塔爾 104.300美元 2011年。

3 盧森堡 81.100美元 2011年。

4 百慕大 69.900美元 2004年。

5 新加坡 60.500美元 2011年。

6 新澤西州 57000美元 2005年。

7 福克蘭群島(馬爾維納斯群島) 55.400美元 2002年。

8 挪威 54.200美元 2011年。

9 文萊 50000美元 2011年。

10 香港 49.800美元 2011年。

11 美國 49000美元 2011年。

12 阿拉伯聯合大公國 48.800美元 2011年。

13 根西島 44.600美元 2005

14 瑞士 43.900美元 2011年。

15 開曼群島 43.800美元 2004年。

16 直布羅陀 43000美元 2006年。

17 荷蘭 42.700美元 2011年。

18 奧地利 42.400美元 2011年。

19 科威特 42.200美元 2011年。

20 加拿大 41.100美元 2011年。

21 瑞典 40.900美元 2011年。

22 澳大利亞 40.800美元 2011年。

23 愛爾蘭 40.100美元 2011年。

24 冰島 38.500美元 2011年。

25 英屬維爾京群島 38.500美元 2004年。

26 德國 38.400美元 2011年。

27 台灣 38.200美元 2011年。

28 比利時 38.200美元 2011年。

29 丹麥 37.600美元 2011年。

30 格陵蘭 37.400美元 2008年。

31 安道​​爾 37.200美元 2011年。

32 芬蘭 36.700美元 2011年。

33 聯合王國 36.600美元 2011年。

34 聖馬力諾 36.200美元 2009

35 法國 35.600美元 2011年。

36 日本 35.200美元 2011年。

37 馬恩島 35000美元 2005年。

38 歐洲聯盟 34.500美元 2011年。

39 澳門 33000美元 2009

40 韓國,南非, 32.100美元 2011年。

41 以色列 31.400美元 2011年。

42 巴哈馬 31.400美元 2011年。

43 西班牙 31000美元 2011年。

44 意大利 30.900美元 2011年。

45 法羅群島 30.500美元 2008年。

46 塞浦路斯 29.400美元 2011年。

47 斯洛文尼亞 29000美元 2011年。

48 新西蘭 28000美元 2011年。

49 巴林 27.900美元 2011年。

50 捷克共和國 27.400美元 2011年。

51 阿曼 26.900美元 2011年。

52 希臘 26.600美元 2011年。

53 馬耳他 25.800美元 2011年。

54 塞舌爾 25000美元 2011年。

55 沙特阿拉伯 24.500美元 2011年。

56 巴巴多斯 23.700美元 2011年。

57 葡萄牙 23.700美元 2011年。

58 斯洛伐克 23.600美元 2011年。

59 阿魯巴 21.800美元 2004年。

60 波蘭 20.600美元 2011年。

61 愛沙尼亞 20.600美元 2011年。

62 特里尼達和多巴哥 20.300美元 2011年。

63 匈牙利 19.800美元 2011年。

64 赤道幾內亞 19.600美元 2011年。

65 立陶宛 19.100美元 2011年。

66 克羅地亞 18.400美元 2011年。

67 安提瓜和巴布達 18.200美元 2011年。

68 法屬波利尼西亞 18000美元 2004年。

69 阿根廷 17.700美元 2011年。

70 智利 17.400美元 2011年。

71 俄國 17000美元 2011年。

72 加蓬 16.400美元 2011年。

73 波多黎各 16.300美元 2010年。

74 博茨瓦納 16.200美元 2011年。

75 拉脫維亞 15.900美元 2011年。

76 聖基茨和尼維斯 15.800美元 2011年。

77 馬來西亞 15.800美元 2011年。

78 黎巴嫩 15.700美元 2011年。

79 聖馬丁島 15.400美元 2008年。

80 烏拉圭 15.300美元 2011年。

81 白俄羅斯 15.200美元 2011年。

82 毛里求斯 15.100美元 2011年。

83 新喀裡多尼亞 15000美元 2003年。

84 庫拉索 15000美元 2004年。

85 墨西哥 14.800美元 2011年。

86 土耳其 14.700美元 2011年。

87 美屬維爾京群島 14.500美元 2004年。

88 巴拿馬 14.300美元 2011年。

89 格林納達 14.100美元 2011年。

90 利比亞 14.100美元 2010年。

91 多米尼加 14000美元 2011年。

92 保加利亞 13.800美元 2011年。

93 哈薩克斯坦 13.200美元 2011年。

94 伊朗 13.200美元 2011年。

95 聖盧西亞 12.800美元 2011年。

96 委內瑞拉 12.700美元 2011年。

97 羅馬尼亞 12.600美元 2011年。

98 北馬里亞納群島 12.500美元 2000年。

99 安圭拉 12.200美元 2008年。

100 哥斯達黎加 12.100美元 2011年。

101 巴西 11.900美元 2011年。

102 黑山 11.700美元 2011年。

103 聖文森特和格林納丁斯 11.600美元 2011年。

104 特克斯和凱科斯群島 11.500美元 2002年。

105 南非 11.100美元 2011年。

106 塞爾維亞 10.800美元 2011年。

107 馬其頓 10.500美元 2011年。

108 哥倫比亞 10.400美元 2011年。

109 阿塞拜疆 10.300美元 2011年。

110 秘魯 10.200美元 2011年。

111 古巴 9.900美元 2010年。

112 突尼斯 9.600美元 2011年。

113 蘇里南 9.600美元 2011年。

114 泰國 9.500美元 2011年。

115 多米尼加共和國 9.400美元 2011年。

116 牙買加 9.100美元 2011年。

117 庫克群島 9.100美元 2005年。

118 馬爾代夫 8.800美元 2011年。

119 東帝汶 8.800美元 2011年。

120 厄瓜多爾 8.600美元 2011年。

121 中國 8.500美元 2011年。

122 蒙特塞拉特 8.500美元 2006年。

123 伯利茲 8.400美元 2011年。

124 波斯尼亞和黑塞哥維那 8.200美元 2011年。

125 帕勞 8.100美元 2008年。

126 美屬薩摩亞 8000美元 2007年。

127 土庫曼斯坦 7.900美元 2011年。

128 阿爾巴尼亞 7.800美元 2011年。

129 圭亞那 7.600美元 2011年。

130 薩爾瓦多 7.600美元 2011年。

131 納米比亞 7.500美元 2011年。

132 阿爾及利亞 7.400美元 2011年。

133 湯加 7.400美元 2011年。

134 烏克蘭 7.300美元 2011年。

135 聖皮埃爾和密克隆 7000美元 2001年。

136 埃及 6.600美元 2011年。

137 科索沃 6.500美元 2011年。

138 不丹 6.200美元 2011年。

139 薩摩亞 6000美元 2011年。

140 約旦 6000美元 2011年。

141 安哥拉 6000美元 2011年。

142 基里巴斯 5.800美元 2011年。

143 紐埃 5.800美元 2003年。

144 斯里蘭卡 5.700美元 2011年。

145 格魯吉亞 5.600美元 2011年。

146 亞美尼亞 5.500美元 2011年。

147 巴拉圭 5.500美元 2011年。

148 斯威士蘭 5.400美元 2011年。

149 摩洛哥 5.100美元 2011年。

150 危地馬拉 5.100美元 2011年。

151 敘利亞 5.100美元 2011年。

152 瓦努阿圖 5000美元 2011年。

153 瑙魯 5000美元 2005年。

154 玻利維亞 4.900美元 2011年。

155 蒙古 4.800美元 2011年。

156 印尼 4.700美元 2011年。

157 斐 4.700美元 2011年。

158 剛果共和國 4.600美元 2011年。

159 洪都拉斯 4.400美元 2011年。

160 菲律賓 4.100美元 2011年。

161 佛得角 4000美元 2011年。

162 伊拉克 3.900美元 2011年。

163 瓦利斯群島和富圖納群島 3.800美元 2004年。

164 印度 3.700美元 2011年。

165 摩爾多瓦 3.400美元 2011年。

166 越南 3.400美元 2011年。

167 圖瓦盧 3.400美元 2010年。

168 烏茲別克斯坦 3.300美元 2011年。

169 索羅門群島 3.200美元 2011年。

170 尼加拉瓜 3.200美元 2011年。

171 加納 3.100美元 2011年。

172 西岸 2.900美元 2008年。

173 蘇丹 2.800美元 2011年。

174 巴基斯坦 2.800美元 2011年。

175 老撾 2.700美元 2011年。

176 吉布提 2.700美元 2011年。

177 巴布亞新幾內亞 2.600美元 2011年。

178 尼日利亞 2.600美元 2011年。

179 聖赫勒拿島,阿森松島和特里斯坦達庫尼亞 2.500美元 1998年。

180 馬紹爾群島 2.500美元 2008年。

181 西撒哈拉 2.500美元 2007年。

182 吉爾吉斯斯坦 2.400美元 2011年。

183 聖多美和普林西比 2.300美元 2011年。

184 喀麥隆 2.300美元 2011年。

185 也門 2.300美元 2011年。

186 柬埔寨 2.200美元 2011年。

187 毛里塔尼亞 2.200美元 2011年。

188 密克羅尼西亞聯邦 2.200美元 2008年。

189 塔吉克斯坦 2.100美元 2011年。

190 萊索托 2000美元 2011年。

191 岡比亞 2000美元 2011年。

192 塞內加爾 1.900美元 2011年。

193 乍得 1.900美元 2011年。

194 韓國,北 1.800美元 2011年。

195 肯尼亞 1.800美元 2011年。

196 孟加拉國 1.700美元 2011年。

197 象牙海岸 1.600美元 2011年。

198 贊比亞 1.600美元 2011年。

199 布基納法索 1.500美元 2011年。

200 貝寧 1.500美元 2011年。

201 坦桑尼亞 1.500美元 2011年。

202 盧旺達 1.400美元 2011年。

203 烏干達 1.300美元 2011年。

204 尼泊爾 1.300美元 2011年。

205 海地 1.300美元 2011年。

206 緬甸 1.300美元 2011年。

207 科摩羅 1.200美元 2011年。

208 幾內亞比紹 1.200美元 2011年。

209 馬里 1.100美元 2011年。

210 幾內亞 1.100美元 2011年。

211 莫桑比克 1.100美元 2011年。

212 埃塞俄比亞 1.100美元 2011年。

213 阿富汗 千美元 2011年。

214 托克勞 千美元 1993年。

215 多哥 900美元 2011年。

216 塞拉利昂 900美元 2011年。

217 馬拉維 900美元 2011年。

218 馬達加斯加 900美元 2011年。

219 中非共和國 800美元 2011年。

220 尼日爾 800美元 2011年。

221 厄立特里亞 700美元 2011年。

222 索馬里 600美元 2010年。

223 布隆迪 600美元 2011年。

224 津巴布韋 500美元 2011年。

225 利比里亞 500美元 2011年。

226 剛果民主共和國 400美元 2011年。

2012年8月29日 星期三

101學年上學期課表

24.5節,基本18節,兼3節


2012年8月7日 星期二

2012年暑假輔導


2012年暑假,第42屆三年級

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons