2012年9月26日 星期三

國內生產總值-人均(PPP),全世界排名

參考資料 ↗



排名 國家 國內生產總值 - 人均(PPP) 日期的信息

1 列支敦士登 141.100美元 2008年。

2 卡塔爾 104.300美元 2011年。

3 盧森堡 81.100美元 2011年。

4 百慕大 69.900美元 2004年。

5 新加坡 60.500美元 2011年。

6 新澤西州 57000美元 2005年。

7 福克蘭群島(馬爾維納斯群島) 55.400美元 2002年。

8 挪威 54.200美元 2011年。

9 文萊 50000美元 2011年。

10 香港 49.800美元 2011年。

11 美國 49000美元 2011年。

12 阿拉伯聯合大公國 48.800美元 2011年。

13 根西島 44.600美元 2005

14 瑞士 43.900美元 2011年。

15 開曼群島 43.800美元 2004年。

16 直布羅陀 43000美元 2006年。

17 荷蘭 42.700美元 2011年。

18 奧地利 42.400美元 2011年。

19 科威特 42.200美元 2011年。

20 加拿大 41.100美元 2011年。

21 瑞典 40.900美元 2011年。

22 澳大利亞 40.800美元 2011年。

23 愛爾蘭 40.100美元 2011年。

24 冰島 38.500美元 2011年。

25 英屬維爾京群島 38.500美元 2004年。

26 德國 38.400美元 2011年。

27 台灣 38.200美元 2011年。

28 比利時 38.200美元 2011年。

29 丹麥 37.600美元 2011年。

30 格陵蘭 37.400美元 2008年。

31 安道​​爾 37.200美元 2011年。

32 芬蘭 36.700美元 2011年。

33 聯合王國 36.600美元 2011年。

34 聖馬力諾 36.200美元 2009

35 法國 35.600美元 2011年。

36 日本 35.200美元 2011年。

37 馬恩島 35000美元 2005年。

38 歐洲聯盟 34.500美元 2011年。

39 澳門 33000美元 2009

40 韓國,南非, 32.100美元 2011年。

41 以色列 31.400美元 2011年。

42 巴哈馬 31.400美元 2011年。

43 西班牙 31000美元 2011年。

44 意大利 30.900美元 2011年。

45 法羅群島 30.500美元 2008年。

46 塞浦路斯 29.400美元 2011年。

47 斯洛文尼亞 29000美元 2011年。

48 新西蘭 28000美元 2011年。

49 巴林 27.900美元 2011年。

50 捷克共和國 27.400美元 2011年。

51 阿曼 26.900美元 2011年。

52 希臘 26.600美元 2011年。

53 馬耳他 25.800美元 2011年。

54 塞舌爾 25000美元 2011年。

55 沙特阿拉伯 24.500美元 2011年。

56 巴巴多斯 23.700美元 2011年。

57 葡萄牙 23.700美元 2011年。

58 斯洛伐克 23.600美元 2011年。

59 阿魯巴 21.800美元 2004年。

60 波蘭 20.600美元 2011年。

61 愛沙尼亞 20.600美元 2011年。

62 特里尼達和多巴哥 20.300美元 2011年。

63 匈牙利 19.800美元 2011年。

64 赤道幾內亞 19.600美元 2011年。

65 立陶宛 19.100美元 2011年。

66 克羅地亞 18.400美元 2011年。

67 安提瓜和巴布達 18.200美元 2011年。

68 法屬波利尼西亞 18000美元 2004年。

69 阿根廷 17.700美元 2011年。

70 智利 17.400美元 2011年。

71 俄國 17000美元 2011年。

72 加蓬 16.400美元 2011年。

73 波多黎各 16.300美元 2010年。

74 博茨瓦納 16.200美元 2011年。

75 拉脫維亞 15.900美元 2011年。

76 聖基茨和尼維斯 15.800美元 2011年。

77 馬來西亞 15.800美元 2011年。

78 黎巴嫩 15.700美元 2011年。

79 聖馬丁島 15.400美元 2008年。

80 烏拉圭 15.300美元 2011年。

81 白俄羅斯 15.200美元 2011年。

82 毛里求斯 15.100美元 2011年。

83 新喀裡多尼亞 15000美元 2003年。

84 庫拉索 15000美元 2004年。

85 墨西哥 14.800美元 2011年。

86 土耳其 14.700美元 2011年。

87 美屬維爾京群島 14.500美元 2004年。

88 巴拿馬 14.300美元 2011年。

89 格林納達 14.100美元 2011年。

90 利比亞 14.100美元 2010年。

91 多米尼加 14000美元 2011年。

92 保加利亞 13.800美元 2011年。

93 哈薩克斯坦 13.200美元 2011年。

94 伊朗 13.200美元 2011年。

95 聖盧西亞 12.800美元 2011年。

96 委內瑞拉 12.700美元 2011年。

97 羅馬尼亞 12.600美元 2011年。

98 北馬里亞納群島 12.500美元 2000年。

99 安圭拉 12.200美元 2008年。

100 哥斯達黎加 12.100美元 2011年。

101 巴西 11.900美元 2011年。

102 黑山 11.700美元 2011年。

103 聖文森特和格林納丁斯 11.600美元 2011年。

104 特克斯和凱科斯群島 11.500美元 2002年。

105 南非 11.100美元 2011年。

106 塞爾維亞 10.800美元 2011年。

107 馬其頓 10.500美元 2011年。

108 哥倫比亞 10.400美元 2011年。

109 阿塞拜疆 10.300美元 2011年。

110 秘魯 10.200美元 2011年。

111 古巴 9.900美元 2010年。

112 突尼斯 9.600美元 2011年。

113 蘇里南 9.600美元 2011年。

114 泰國 9.500美元 2011年。

115 多米尼加共和國 9.400美元 2011年。

116 牙買加 9.100美元 2011年。

117 庫克群島 9.100美元 2005年。

118 馬爾代夫 8.800美元 2011年。

119 東帝汶 8.800美元 2011年。

120 厄瓜多爾 8.600美元 2011年。

121 中國 8.500美元 2011年。

122 蒙特塞拉特 8.500美元 2006年。

123 伯利茲 8.400美元 2011年。

124 波斯尼亞和黑塞哥維那 8.200美元 2011年。

125 帕勞 8.100美元 2008年。

126 美屬薩摩亞 8000美元 2007年。

127 土庫曼斯坦 7.900美元 2011年。

128 阿爾巴尼亞 7.800美元 2011年。

129 圭亞那 7.600美元 2011年。

130 薩爾瓦多 7.600美元 2011年。

131 納米比亞 7.500美元 2011年。

132 阿爾及利亞 7.400美元 2011年。

133 湯加 7.400美元 2011年。

134 烏克蘭 7.300美元 2011年。

135 聖皮埃爾和密克隆 7000美元 2001年。

136 埃及 6.600美元 2011年。

137 科索沃 6.500美元 2011年。

138 不丹 6.200美元 2011年。

139 薩摩亞 6000美元 2011年。

140 約旦 6000美元 2011年。

141 安哥拉 6000美元 2011年。

142 基里巴斯 5.800美元 2011年。

143 紐埃 5.800美元 2003年。

144 斯里蘭卡 5.700美元 2011年。

145 格魯吉亞 5.600美元 2011年。

146 亞美尼亞 5.500美元 2011年。

147 巴拉圭 5.500美元 2011年。

148 斯威士蘭 5.400美元 2011年。

149 摩洛哥 5.100美元 2011年。

150 危地馬拉 5.100美元 2011年。

151 敘利亞 5.100美元 2011年。

152 瓦努阿圖 5000美元 2011年。

153 瑙魯 5000美元 2005年。

154 玻利維亞 4.900美元 2011年。

155 蒙古 4.800美元 2011年。

156 印尼 4.700美元 2011年。

157 斐 4.700美元 2011年。

158 剛果共和國 4.600美元 2011年。

159 洪都拉斯 4.400美元 2011年。

160 菲律賓 4.100美元 2011年。

161 佛得角 4000美元 2011年。

162 伊拉克 3.900美元 2011年。

163 瓦利斯群島和富圖納群島 3.800美元 2004年。

164 印度 3.700美元 2011年。

165 摩爾多瓦 3.400美元 2011年。

166 越南 3.400美元 2011年。

167 圖瓦盧 3.400美元 2010年。

168 烏茲別克斯坦 3.300美元 2011年。

169 索羅門群島 3.200美元 2011年。

170 尼加拉瓜 3.200美元 2011年。

171 加納 3.100美元 2011年。

172 西岸 2.900美元 2008年。

173 蘇丹 2.800美元 2011年。

174 巴基斯坦 2.800美元 2011年。

175 老撾 2.700美元 2011年。

176 吉布提 2.700美元 2011年。

177 巴布亞新幾內亞 2.600美元 2011年。

178 尼日利亞 2.600美元 2011年。

179 聖赫勒拿島,阿森松島和特里斯坦達庫尼亞 2.500美元 1998年。

180 馬紹爾群島 2.500美元 2008年。

181 西撒哈拉 2.500美元 2007年。

182 吉爾吉斯斯坦 2.400美元 2011年。

183 聖多美和普林西比 2.300美元 2011年。

184 喀麥隆 2.300美元 2011年。

185 也門 2.300美元 2011年。

186 柬埔寨 2.200美元 2011年。

187 毛里塔尼亞 2.200美元 2011年。

188 密克羅尼西亞聯邦 2.200美元 2008年。

189 塔吉克斯坦 2.100美元 2011年。

190 萊索托 2000美元 2011年。

191 岡比亞 2000美元 2011年。

192 塞內加爾 1.900美元 2011年。

193 乍得 1.900美元 2011年。

194 韓國,北 1.800美元 2011年。

195 肯尼亞 1.800美元 2011年。

196 孟加拉國 1.700美元 2011年。

197 象牙海岸 1.600美元 2011年。

198 贊比亞 1.600美元 2011年。

199 布基納法索 1.500美元 2011年。

200 貝寧 1.500美元 2011年。

201 坦桑尼亞 1.500美元 2011年。

202 盧旺達 1.400美元 2011年。

203 烏干達 1.300美元 2011年。

204 尼泊爾 1.300美元 2011年。

205 海地 1.300美元 2011年。

206 緬甸 1.300美元 2011年。

207 科摩羅 1.200美元 2011年。

208 幾內亞比紹 1.200美元 2011年。

209 馬里 1.100美元 2011年。

210 幾內亞 1.100美元 2011年。

211 莫桑比克 1.100美元 2011年。

212 埃塞俄比亞 1.100美元 2011年。

213 阿富汗 千美元 2011年。

214 托克勞 千美元 1993年。

215 多哥 900美元 2011年。

216 塞拉利昂 900美元 2011年。

217 馬拉維 900美元 2011年。

218 馬達加斯加 900美元 2011年。

219 中非共和國 800美元 2011年。

220 尼日爾 800美元 2011年。

221 厄立特里亞 700美元 2011年。

222 索馬里 600美元 2010年。

223 布隆迪 600美元 2011年。

224 津巴布韋 500美元 2011年。

225 利比里亞 500美元 2011年。

226 剛果民主共和國 400美元 2011年。

0 意見:

張貼留言

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons